Informations
Organisation | MAHU Bike & Sports / TV Plaffeien |
Lieu / Départ | Départ au télésiège de la Riggisalp (Gypsera) |
Lieu arrivée | Arrivée au restaurant „Bärghuus“ Riggisalp |
Date / Heure | 01.08.2025 Relais à 09:00 La cource de montagne à partir de 09:30 |
Participation | Ouvert à tous les coureurs |
Inscriptions | inscription par internet chez MSO - voir sous Inscriptions Fin d'inscription: |
Inscriptions tardives | Inscriptions tardivés jusqu'a 08:30 Supplément CHF 10 |
Catégories | voir sous Catégories |
Numéro de départ | 01.08.2025 jusqu'à 1 heure avant le départ (voir plan de situation) |
Finances | Coureuses et coureurs de la course principale CHF 30.00. Nordic Walking CHF 15.00. Relais CHF 50.00 |
Heure de départ | 09:00 Dépards du relais 09:30 Dames / U20 W 09:40 Homes / U20 M 09:40 Nordic Walking |
Vestiaires | Pas de Vestiaires au départ. Pas de douches. Transport de vêtements avec le télésiège de Riggisalp |
Ravitaillement | 2 ravitaillements sur le parcours et ravitaillement principal à l’arrivée |
Retour à la zone de départ | une descente avec le télésiege (inclus dans le prix d’inscription) |
Remise des prix | remise des prix à l'arrivée au restaurant Bärghuus Riggisalp |
Résutats | www.stierenberglauf.ch www.mso-chrono.ch La catégorie relais est évalué séparément. Les deux participants du relais reçoivent leur temps. Les temps ne sont pas inclus dans les catégories de la course de montagne. |
Prix | Prix souvenir pour tous. |
Nuitées | voir sous Nuitées |
Assurances | Les athlètes sont assurés personnellement. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, maladie ou d’accident. |
Arrivées/Parking | La zone de départ est facilement accessible par les transports publics. Arrêt : Gypsera. Un parking est disponible dans la zone de départ. Parking: CHF 5.00 par jour/voiture. |
Spécial |
Catégories
CATÉGORIES | AGE | ANNÉE | PRIX |
---|---|---|---|
U20 M/W | 14-19 | 2011-2006 | 30 |
OVERALL M/W | 20-39 | 1986-2005 | 30 |
M40/W40 | 40-49 | 1976-1985 | 30 |
M50/W50 | 50-59 | 1966-1975 | 30 |
M60/W60 | 60-69 | 1956-1965 | 30 |
M70/W70 | 70+ | 1955 et plus âgés | 30 |
Nordic Walking | ouvert | 15 | |
Relais (4.2km + 10km) | ouvert | 50 |
Nuitée
Nous vous recommandons notre Sponser – Hostellerie am Schwarzsee.
D’autres hébergements peuvent être trouvés sous www.schwarzsee.ch.