Informationen
| Organisation | MAHU Bike & Sports / TV Plaffeien |
|---|---|
| Ort Start | Talstation Riggisalp (Gypsera) |
| Ziel | Bärghuus Riggisalp |
| Datum / Zeit | 01.08.2026 Stafette 09:00 Uhr Berglauf ab 09:30 Uhr |
| Teilnahme | Offen für alle Läuferinnen und Läufer |
| Anmeldung | Onlineanmeldung über MSO - siehe Rubrik Anmeldung Anmeldeschluss: Sonntag 26.07.2025 um 23:59 Uhr |
| Nachmeldung | Nachmeldungen vor Ort bis 08:30 Uhr Zuschlag CHF 10 |
| Kategorien | siehe die Rubrik Kategorien |
| Startnummern | Am 01.08.2026 auf den Startgelände bis 1 Stunde vor Start |
| Startgelder | CHF 30.00. Walkerinnen und Walker CHF 15.00 Stafette CHF 50.00 |
| Startzeiten | 09:00 Uhr Stafette 09:30 Uhr Damen / U20 W 09:40 Uhr Herren / U20 M 09:40 Uhr Nordic Walking |
| Verpflegung | Zwei Verpflegungsposten auf der Strecke und Verpflegung im Ziel |
| Garderoben | Keine Garderoben im Startgelände. Keine Duschen vorhanden. Kleidertransport Start - Ziel mit der Sesselbahn Riggisalp |
| Rücktransport | Mit der Sesselbahn Riggisalp (eine Fahrt ist im Startgeld inbegriffen) |
| Rangverkündigung | ca. 13:00 Uhr beim Bärghuus Riggisalp. |
| Ranglisten | www.stierenberglauf.ch www.mso-chrono.ch Die Kategorie Stafette wird separat gewertet. Beide Staffelteilnehmer erhalten ihre Zeit. Die Zeiten werden nicht in die Kategorien des Berglaufes übernommen. |
| Preise | Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen tollen Erinnerungspreis. |
| Übernachtungen | siehe unter Rubrik Übernachtung |
| Haftung | Versicherung Ist Sache des Teilnehmers. Der Organisator lehnt jede Haftung für Diebstahl, Krankheit und Unfall ab. |
| Anreise | Das Startgelände ist mit dem öffentlichen Verkehr bequem erreichbar. Haltestelle: Gypsera. Beim Startgelände stehen Parkplätze zur Verfügung. Parkgebühr: CHF 5.00/Auto. |
| Spezielles |
Kategorien
| KATEGORIEN | ALTER | JAHRGANG | STARTGELD |
|---|---|---|---|
| U20 M/W | 14-19 | 2012-2007 | 30 |
| OVERALL M/W | 20-39 | 1987-2006 | 30 |
| M40/W40 | 40-49 | 1977-1986 | 30 |
| M50/W50 | 50-59 | 1967-1976 | 30 |
| M60/W60 | 60-69 | 1957-1966 | 30 |
| M70/W70 | 70+ | 1956 und älter | 30 |
| Nordic Walking | offen | 15 | |
| Stafette (4.2km + 10km) | offen | 50 |
Übernachtungen
Wir empfehlen Ihnen unseren Sponser – Hostellerie am Schwarzsee.
Weitere Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie bei Schwarzsee-Senseland Tourismus unter www.schwarzsee.ch
